Legenda | |
---|---|
T | tipo - atleta, fashionista, drama, criança-ecológica, tecnólogo, trabalhador, pessoal, animal, comediante, indefinido |
G | grupo: masculino/feminino |
P | cor da pele |
C | cor do cabelo |
O | cor do olho |
PA | primeira aparição ou mencionada: minuto, segundo |
Nome | T | G | P | C | O | PA | Descrição | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twilight Sparkle | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 09 57 | Se transforma em humana para recuperar sua coroa. | |
Fluttershy | Ecológica | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 14 12 | Versão humana de Fluttershy; ela aparece primeiramente sendo reprimida por Sunset Shimmer. | |
Pinkie Pie | Comediante | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 21 20 | Versão humana de Pinkie Pie; aparece como a chefe do comitê de planejamento do Baile de Outono. | |
Applejack | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 22 49 | Versão humana de Applejack; aparece primeiramente carregando caixas de refrigerante de cidra de maçã para o ginásio de Canterlot High. | |
Rarity | Estilista | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 33 16 | Versão humana de Rarity; ela aparece primeiramente ajudando Twilight Sparkle a se disfarçar, plano esse que logo depois falha. | |
Rainbow Dash | Atleta | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 37 22 | Versão humana de Rainbow Dash; Pinkie Piemenciona que ela é a capitã de todos os times de Canterlot High. | |
Spike | Animal | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 09 42 | Se transforma em u cão quando segue Twilight Sparkle através do espelho. | |
Sunset Shimmer | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 14 10 | Uma nova personagem no filme e a principal antagonista de “Equestria Girls”, ex-estudante da Princesa Celestia. Ela se transforma em um demônio quando consegue a coroa. Ela é reformada após o primeiro filme e ajuda o elenco principal no segundo filme. | |
Adagio Dazzle | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | A principal antagonista de Rainbow Rocks, líder das Dazzlings. | |
Aria Blaze | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | A antagonista secundária de Rainbow Rocks, membro das Dazzlings. | |
Sonata Dusk | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Outra antagonista secundária de Rainbow Rocks, é a membro distraída das Dazzings. | |
Trixie | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 19 35 | Aparece em algumas cenas de “Equestria Girls”. Toca como a antagonista no curta de animação Focada na Guitarra. Serve como uma antagonista terciária em “Rainbow Rocks” como a lider da banda Trixie e as Illusions. | |
Flash Sentry | Rockeiro | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 25 | Um novo personagem do filme e o interesse amoroso para Twilight Sparkle. Ele é um guitarrista de uma banda e ex-namorado deSunset Shimmer. | |
Apple Bloom | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 26 | Passa por Twilight Sparkle no corredor da escola em Este Mundo Novo, interage com aSenhorita Cheerilee na biblioteca e dança no Baile de Outono. No curta animado Música para os Meus Ouvidos ela passa pela DJ Pon-3. | |
Big Mac | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 19 35 | Ajuda Applejack a carregar caixas de refrigerante de cidra de maçã para o ginásio deCanterlot High. | |
Bulk Bíceps | Atleta | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 TBA | Aparece em Rainbow Rocks. | |
Sra. Cake | Funcionária | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 39 53 | Trabalha com o Sr. Carrot Cake em uma confeitaria, mostrando confusão quandoTwilight Sparkle pede mais aveia em seu milkshake. Ela também aparece no curta animado Música para os Meus Ouvidos. | |
Sr. Carrot Cake | Fincionário | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 40 42 | Ele não tem falas. Aparece ao fundo da confeitaria ao lado da Sra. Cake. | |
Diretora Celestia | Fincionária | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 17 33 | Diretora de Canterlot High. | |
Senhorita Cheerilee' | Funcionária | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 12 | Trabalha como professor em Canterlot High, e possivelmente como bibliotecária. | |
Azedo Simplório | Funcionário | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece no curta animado "Música para os Meus Ouvidos" como professor da Garota #11e do Rapaz #15. | |
Derpy | Comediante | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 43 32 | Aparece duas vezes durante a música "Equestria Girls". Ela também aparece nos créditos. | |
Diamond Tiara | Estilista | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 18 | Aparece ao fundo em algumas cenas e não tem falas. Ela acerta Twilight na cabeça em sua primeira aparição, fazendo ela cair. | |
DJ Pon-3 | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 18 | Aparece sete vezes, incluindo uma em que seus óculos são retirados durante a música "Equestria Girls". Ela também aparece em cinco curtas animados e no filme Rainbow Rocks. | |
Fido | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece no curta animado "Tocadora der Piano" e no filme. | |
Flam | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece no curta animado "Um Estojo para o Baixo". Vovó Smith acidentalmente vende o baixo de Applejack para ele e seu irmão Flim. | |
Flim | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece no curta animado "Um Estojo para o Baixo". Vovó Smith acidentalmente vende o baixo de Applejack para ele e seu irmão Flam. | |
Vovó Smith | Funcionária | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 20 09 | Trabalha como a merendeira da lanchonete deCanterlot High. | |
Maud Pie | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece em Rainbow Rocks durante a festa do pijama das Rainbooms. | |
Octavia Melody | Dramática | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece em My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks. | |
Vice-Diretora Luna | Funcionária | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 46 15 | Vice diretora de Canterlot High. | |
Lyra Heartstrings | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece em Rainbow Rocks. | |
Photo Finish | Estilista | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 22 | Não fala, mas age na escola como fotógrafa. | |
Pixel Pizzaz | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece em Rainbow Rocks. | ||
Rover | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece no curta animado "Tocadora de Piano" e no filme. | |
Scootaloo | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 23 | Passa por Twilight Sparkle no corridor da escola durante a música Este Mundo Novo, interage com a Senhorita Cheerilee na biblioteca e dança no Baile de Outono. No curta animado Música para os Meus Ouvidos ela aparece passando pela DJ Pon-3. | |
Silver Spoon | Estilista | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 18 | Aparece ao fundo em algumas cenas. | |
Snails | Comediante | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 24 21 | Atua como capanga de Sunset Shimmer. | |
Snips | Comediante | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 24 21 | Atua como capanga de Sunset Shimmer. | |
Spot | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Aparece no curta animado "Tocadora de Piano" e no filme. | |
Sweetie Belle | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 26 | Passa por Twilight Sparkle no corridor da escola durante a música Este Mundo Novo, interage com a Senhorita Cheerilee na biblioteca e dança no Baile de Outono. No curta animado Música para os Meus Ouvidos, ela passa pela DJ Pon-3. | |
Sweetie Drops | Ecológica | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 02 01 | Aparece em Rainbow Rocks | |
Violet Blurr | Estilista | F | F2 | Aparece em Rainbow Rocks. | ||||
Twilight Sparkle Humana | Indefinido | F | F1 22 06 | Mencionada por Pinkie Pie. Ela está na cidade durante os eventos do primeiro filme. Ela aparece no final de Rainbow Rocks, para investigar o ocorrido. | ||||
Aqua Blossom | Estilista | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | ||
Captain Planet | Ecológico | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 16 | Tem pelo menos uma fala em My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks. Ele toca uma guitarra acústica em uma banda com "Green Cycle" e "Paisley". | |
Cherry Crash | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 25 | Tem pelo menos uma fala em My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks. | |
Green Cycle | Ecológico | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 10 40 | Ele toca uma bateria de conga em uma banda com "Captain Planet" e "Paisley". | |
Heath Burns | Atleta | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 14 | ||
Indigo | Dramático | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 11 04 | Tem um design similar ao do Rapaz #19 eRapaz #20. Ele caminha com o Cão #1. | |
Mystery Mint | Rockeira | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 25 | ||
Naomi | Estilista | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 10 40 | Anda de mãos dadas com o Norman durante a música Este Mundo Novo. Tem pelo menos uma fala em My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks. | 150px |
Norman | Estilista | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 14 | Anda de mãos dadas com o Naomi durante a música Este Mundo Novo. | |
Paisley | Ecológico | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | Tem o esquema de cor similar a Lyra Heartstrings. Ela toca maracas em uma banda com "Captain Planet" e "Green Cycle". | |
Refia | Atleta | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 14 | ||
Teddy | Atleta | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 10 40 | ||
Valhallen | Rockeiro | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 10 40 | ||
Watermelody | Dramática | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 10 40 | ||
Unnamed Girl #6 | Tecnológica | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | ||
Garota #7 | Tecnológica | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | ||
Garota #8 | Atleta | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 16 | A primeira garota que disse que irá votar emTwilight Sparkle. |
Garota #9 | Ecológica | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 16 | ||
Garota #10 | Estilista | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 25 | ||
Unnamed Girl #11 | Dramática | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 25 | Se assemelha a Adagio Dazzle. | |
Garota #14 | Dramáticaa | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 39 | ||
Garota #15 | Ecológica | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 18 | ||
Garota #16 | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F1 19 35 | ||
Garota #17 | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Discute com o Rapaz #21 como resultado da magia das Dazzlings. | |
Garota #18 | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Discute com uma pessoa como resultado da magia das Dazzlings. | |
Unnamed Girl #19 | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Membro da banda de Trixie "Trixie e as Illusions". | |
Garota #20 | Indefinido | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Membro da banda de Trixie "Trixie e as Illusions". | |
Rapaz #7 | Atleta | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | ||
Unnamed Boy #8 | Tecnológico | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | Vê Twilight Sparkle agindo de forma estranha no corridor da escola. | |
Rapaz #9 | Estilista | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | ||
Rapaz #10 | Tecnológico | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 15 | ||
Unnamed Boy #11 | Dramático | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 25 | ||
Unnamed Boy #12 | Rockeiro | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 16 | ||
Unnamed Boy #14 | Tecnológico | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 12 44 | ||
Unnamed Boy #15 | Rockeiro | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 37 | ||
Unnamed Boy #16 | Rockeiro | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 13 56 | Membro da banda de Flash Sentry. Toca um baixo durante a música Equestria Girls |
Unnamed Boy #17 | Rockeiro | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 19 35 | Baterista na banda de Flash Sentry. Tem uma fala perto do fim do filme. | |
Rapaz #18 | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 19 35 | ||
Rapaz #19 | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 20 26 | ||
Rapaz #20 | Undefined | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 43 36 | ||
Unnamed Boy #21 | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Discute com a Garota #17 como resultado da magia das Dazzlings. | |
Rapaz #22 | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Discute com o Rapaz #23 como resultado sa magia das Dazzlings. | |
Rapaz #23 | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Discute com o Rapaz #22 como resultado da magia das Dazzlings. | |
Homem #1 | Indefinido | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | ||
Angel | Animal | M | ¤ | ¤ | F1 17 14 | Animal de estimação de Fluttershy. Não é nomeado no filme. | ||
Carl Pettington | Animal | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece no curta animado "Hamstercalipse". Nomeado por Rarity. | |
Curtis Pawpower | Animal | M | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece no curta animado "Hamstercalipse". Nomeado por Rarity. | |
Elizabeak | Animal | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Uma galinha que aparece no curta animado "Vem Dançar!". Não é nomeada no curta. | |
Emilia Furhart | Animal | F | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece no curta animado "Hamstercalipse". Nomeado por Rarity. | |
Fluffy | Animal | F | ¤ | ¤ | F1 29 32 | |||
Mayfield Bumblepuss | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | Um hamster que aparece no curta animado "Hamstercalipse". Nomeado por Rarity. | |||
Joaninha #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F1 09 36 | |||
Cão #1 | Animal | M | ¤ | ¤ | ¤ | F1 11 04 | Animal de "Indigo". | |
Gato #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F1 17 14 | Animal de Fluttershy. | ||
Pássaro #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F1 17 14 | Animal de Fluttershy. | ||
Garo #2 | Animal | ¤ | ¤ | F1 29 32 | ||||
Cão #2 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F1 29 32 | . | ||
Gato #3 | Animal | ¤ | ¤ | F1 29 32 | ||||
Cão #3 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F1 29 32 | |||
Pássaro #2 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um pássaro que aparece no curta animado "Música para os Meus Ouvidos". | ||
Minhoca #1 | Animal | ¤ | F2 | Uma minhoca que aparece no curta animado "Música para os Meus Ouvidos" no bico doPássaro #2. | ||||
Pássaro #3 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um pássaro que aparece nos curtas animados "Música para os Meus Ouvidos" e "Vem Dançar!". | ||
Minhoca #2 | Animal | ¤ | F2 | Uma minhoca que aparece no curta animado "Música para os Meus Ouvidos" no bico doPássaro #3. | ||||
Pássaro #4 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | ||||
Gato #4 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | Um gato que aparece no curta animado "Música para os Meus Ouvidos", sibilando para o Gato #5. | |||
Gato #5 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | Um gato que aparece no curta animado "Música para os Meus Ouvidos", sibilando para o Gato #4. | |||
Cão #4 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | Um cão que aparece no curta animado "Música para os Meus Ouvidos", em uma bolsa sob a mesa de Diamond Tiara e Silver Spoon. | |||
Hamster #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece no curta animado "Hamstercalipse". | ||
Cão #5 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | Uma cão que aparece no curta animado "Hamstercalipse". | |||
Hamster #2 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece no curta animado "Hamstercalipse". | ||
Hamster #3 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece no curta animado "Hamstercalipse". | ||
Hamster #4 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece nos curtas animados "Hamstercalipse" e "Vem Dançar!" | ||
Hamster #5 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um hamster que aparece nos curtas animados "Hamstercalipse" e "Vem Dançar!" | ||
Cervo #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um cervo que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Tartaruga #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Uma tartaruga que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Guaxinim #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um guaxinim que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Pássaro #5 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | Um flamingo que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | |||
Pássaro #6 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | Um pássaro que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | |||
Pássaro #7 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um pássaro que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Pássaro #8 | Animal | ¤ | ¤ | F2 | Um pássaro que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | |||
Pássaro #9 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um pássaro que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Pássaro #10 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um pássaro que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Ovelha #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Uma ovelha que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Bode #1 | Animal | ¤ | ¤ | ¤ | F2 | Um bode que aparece no curta animado "Vem Dançar!" | ||
Spike o Cão | Animal | M | F1 22 06 | Um cão mencionado por Pinkie Pie. Aparece no final de Rainbow Rocks. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário